Planes de Email Marketing
En Duplika creemos que una campaña de email marketing exitosa se basa en construir relaciones. Por eso diseñamos nuestra estructura de precio para hacer justamente eso.
Planes Mensuales: Los planes mensuales estan orientados a las empresas que precisen enviar una cantidad determinada por mes. Cada plan posee un limite mensual a partir del alta del mismo, que le permitirá una determinada cantidad de emails.
| Emails mensuales | Precio mensual | Semestral (10% menos) |
|---|---|---|
| 1.000 | $10 | $54 |
| 2.500 | $16 | $87 |
| 5.000 | $22 | $119 |
| 10.000 | $38 | $206 |
| 25.000 | $66 | $357 |
| 50.000 | $110 | $594 |
| 75.000 | $149 | $805 |
| 100.000 | $187 | $1010 |
| más de 100.000 | consultar | |
| Los precios son finales y se encuentran expresados en dolares estadounidenses (ver tabla en pesos aquí) | ||
Planes Individuales: Aquellos que no envien una cantidad de emails determinada, con una frecuencia específica, pueden optar por los planes individuales. Éstos planes le ofrecen una cantidad de créditos determinada que podran utilizar en el momento que prefieran, sin vencimiento alguno.
| Emails | Precio |
|---|---|
| 50.000 | $125 |
| 100..000 | $220 |
| 500.000 | $830 |
| 1.000.000 | $1.390 |
