Precios de Email Marketing
En Duplika creemos que una campaña exitosa de email marketing se basa en construir relaciones. Por eso diseñamos nuestra estructura de precios para hacer justamente eso.
Envíos mensuales
Nuestros planes mensuales están determinados por la cantidad de envios que realices.
| Emails | Precio mensual |
|---|---|
| 1.000 | $50 |
| 2.500 | $75 |
| 5.000 | $105 |
| 10.000 | $180 |
| 25.000 | $310 |
| 50.000 | $520 |
| 75.000 | $700 |
| 100.000 | $890 |
Compra de créditos
Si no envía emails con frecuencia, tal vez la mejor opción sea obtener créditos para usarlo cuando lo necesite (no tienen fecha de vencimiento).
| Emails | Precio |
|---|---|
| 50.000 | $650 |
| 100.000 | $1100 |
| 500.000 | $3600 |
| 1.000.000 | $6000 |
¿Estás listo para empezar?
